Fangstrapport 2024
Sjå Laksebørs på Elveguiden.no
https://elveguiden.no/no/laksebors/19
Fangstrapport 2023
Sone 1, Hove
Dato | Name | Type | Vekt |
24.06 | Per Rune Strandabø | Salmon | 2,7 |
24.06 | Kenneth Strandabø | Salmon | 4,5 |
24.06 | Øivind Engeskar | Salmon | 1,6 |
26.06 | Rhinus van Beek | Salmon | 1,5 |
27.06 | Per Rune Strandabø | Salmon | 3,8 |
28.06 | Stein Lianes | Salmon | 1,8 |
27.06 | Terje Lorgen C&R | Sjøaure | 0,9 |
03.07 | Terje Lorgen | Salmon | 3,7 |
03.07 | Stian Talberg | Salmon | 2,2 |
03.07 | Per Rune Strandabø | Salmon | 5,0 |
03.07 | Kenneth Strandabø | Salmon | 4,6 |
03.07 | Øivind Engeskar | Salmon | 1,3 |
03.07 | Johan H Amdam | Pukkellaks | 0,8 |
03.07 | Johan H Amdam C&R | Sjøaure | 0,5 |
03.07 | Terje Lorgen | Salmon | 3,7 |
08.07 | Einar Jensen | Salmon | 5,5 |
08.07 | Olav Dybdal | Salmon | 3,9 |
10.07 | Stein Ove Lianes | Salmon | 1,2 |
10.07 | Johan H Amdam | Salmon | 3,6 |
11.07 | Torstein Davik | Salmon | 1,4 |
13.07 | Johan H Amdam | Salmon | 1,0 |
14.07 | Olav Dybdal | Salmon | 1,7 |
14.07 | Torstein Stavseng | Salmon | 1,6 |
14.07 | Egil Steinhovden | Salmon | 1,2 |
15.07 | Tore Flisnes | Salmon | 1,8 |
17.07 | Eirik Sandal | Salmon | 2,6 |
18.07 | Tore Flisnes C&R | Sjøaure | 0,8 |
18.07 | Tore Flisnes C&R | Sjøaure | 0,6 |
21.07 | Øivind Engeskar | Salmon | 1,5 |
24.07 | Torbjørn Frostad | Salmon | 1,6 |
25.07 | Johan H Amdam | Salmon | 0,9 |
25.07 | Johan H Amdam C&R | Sjøaure | 2,5 |
27.07 | Torbjørn Frostad | Salmon | 1,7 |
28.07 | Johan H Amdam | Salmon | 3,6 |
29.07 | Kim Villesen C&R | Sjøaure | 1,5 |
29.07 | Jarle Hove | Salmon | 0,7 |
30.07 | Tore Flisnes | Salmon | 1,0 |
30.07 | Gudmund Reiten | Salmon | 0,8 |
30.07 | Øivind Engeskar | Salmon | 1,3 |
31.07 | Lawrence Sanchez | Salmon | 1,8 |
02.08 | Øivind Engeskar | Salmon | 1,0 |
03.08 | Johan H Amdam | Salmon | 1,0 |
04.08 | Ole J Hove | Pukkelaks | 1,0 |
04.08 | Stein Tosterud | Salmon | 1,0 |
06.08 | Mats Tetlie C&R | Sjøaure | 0,7 |
06.08 | Mats Tetlie | Salmon | 0,6 |
Sone 2, Vinje/Busengdal
Dato | Name | Type | Weight |
24.06 | Roar Søvik | Salmon | 3,7 |
24.06 | Torstein Stavseng | Salmon | 0,8 |
24.06 | Frank Rørstad | Salmon | 3,0 |
24.06 | Stein E Solevåg | Salmon | 2,8 |
24.06 | Severin Hovde | Salmon | 1,5 |
24.06 | Egik Steinhovden C&R | Sjøørret | 1,0 |
24.06 | Jan Melseth – Sone Busengdal – | Salmon | 8,0 |
24.06 | Stein E Solevåg | Salmon | 4,6 |
24.06 | Kenneth Strandabø C&R | Sjøørret | 0,5 |
24.06 | Kenneth Strandabø C&R | Sjøørret | 1,5 |
24.06 | Terje Lorgen C&R | Sjøørret | 0,6 |
25.06 | Christoffer Olsen | Salmon | 3,5 |
25.06 | Kristian Flølo | Salmon | 5,2 |
25.06 | Jarle Hove C&R | Sjøørret | 0,8 |
25.06 | Jarle Hove C&R | Sjøørret | 1,0 |
26.06 | Jan Ringseth. | Salmon | 4,0 |
27.06 | Frank Rørstad | Salmon | 8,9 |
27.06 | Torstein Stavseng | Salmon | 5,5 |
27.06 | Børge Valderhaug – Busengdal – | Salmon | 1,2 |
27.06 | Bendik Engebretsen – Busengdal – | Salmon | 1,3 |
04.07 | Anne Mette Myklbust | Salmon | 3,2 |
04.07 | Frode Akslen | Salmon | 7,4 |
04.07 | Håvard Valderhaug | Salmon | 7,3 |
04.07 | Roar Søvik | Salmon | 4,8 |
05.07 | Morten Østrem | Salmon | 3,5 |
05.06 | Lars Furmyr | Salmon | 1,0 |
06.06 | Frode Akslen C&R | Salmon | 1,1 |
06.06 | Frode Akslen C&R | Sjøaure | 0,5 |
06.07 | Mats Tetlie | Salmon | 1,3 |
09.07 | Mats Tetlie | Salmon | 1,2 |
11.07 | Jostein Witsø | Salmon | 5,4 |
11.07 | Eyvind Urkedal York | Salmon | 2,6 |
11.07 | Roar Søvik | Salmon | 1,0 |
13.07 | Morten Østrem | Salmon | 1,4 |
13.07 | Frode Akslen C&R | Sjøaure | 1,5 |
13.07 | Martinus Sigsgaard – Busengdal C&R | Sjøaure | 2,5 |
13.07 | Martinus Sigsgaard – Busengdal | Salmon | 1,0 |
14.07 | Asbjørn Lillebø | Salmon | 5,3 |
14.07 | Sindre Flo | Salmon | 1,1 |
15.07 | Pål Nordvik | Salmon | 1,3 |
16.07 | Andor Albertsen C&R | Salmon | 1,0 |
17.07 | Ole K Larsen | Salmon | 1,2 |
17.07 | Einar Jensen C&R | Sjøaure | 0,7 |
17.07 | Jørgen Skårbrevik C&R | Salmon | 1,3 |
20.07 | Oddvar Bjørkavåg | Salmon | 2,2 |
21.07 | Roar Søvik | Salmon | 1,5 |
22.07 | Håvard Valderhaug | Salmon | 1,0 |
25.07 | Dag Rune Grebstad | Salmon | 1,3 |
27.07 | Finn Erik Stavseng | Salmon | 3,0 |
28.07 | Franz Langle | Salmon | 1,3 |
28.07 | Lars Furmyr | Salmon | 1,2 |
30.07 | Lars Hangård Vad | Salmon | 1,1 |
30.07 | Robbin van Beek | Salmon | 1,7 |
30.07 | Simen A. W, Flo | Salmon | 2,1 |
30.07 | Vegard Digernes | Salmon | 1,2 |
01.08 | Lars Furmyr | Salmon | 1,2 |
03.08 | Lars Furmyr C&R | Sjøørret | 1,7 |
03.08 | Lars Furmyr C&R | Salmon | 0,9 |
03.08 | Jørgen Skårbrevik C&R | Salmon | 1,0 |
03.08 | Jørgen Skårbrevik C&R | Salmon | 1,5 |
04.08 | Helge Hjønnevåg | Salmon | 1,4 |
05.08 | Kim Villesen | Salmon | 0,8 |
Sone 3, Kirkebø
Dato | Name | Type | Weight |
02.07 | Thomas Kirkebø | Salmon | 1,1 |
| | | |
| | | |
Sone 4, Kvammen
Dato | Name | Type | Weight |
27.06. O.Kvammen | Olger K Brunstad | Salmon | 1,3 |
11.07 O. Kvammen | Olger K Brunstad | laks | 1,7 |
17.07 O. Kvammen | Olger K Brunstad | laks | 2,6 |
17.07 O. Kvammen | Olger K Brunstad | laks | 4,5 |
Sone 5, Kvammen/Midtbust
Sone 6, Øvrebust
Dato | Name | Type | Weight |
24.06 | Hilde Dalen | Salmon | 6,2 |
24.06 | Trond Andersen | Salmon | 4,1 |
24.06 | Torbjørn Frostad | Salmon | 3,1 |
24.06 | Helga Øvrebust | Salmon | 5,6 |
24.06 | Einar Arne Ytrelid | Salmon | 3,5 |
25.06 | Erik Austnes | Salmon | 5,4 |
25.06 | Sondre Øvrebust Nygård | Salmon | 3,9 |
25.06 | Tomas Kirkebø | Salmon | 3,4 |
26.06 | Einar Jensen | Salmon | 3,5 |
26.06 | Øystein Andersen | Salmon | 2,7 |
27.06 | Severin Hovde | Salmon | 1,8 |
27.06 | Svein Dalen | Salmon | 6,1 |
28.06 | Hilde Dalen | Salmon | 4,1 |
30.06 | Alf Rune Andersen | Salmon | 2,8 |
01.07 | Thomas Kirkebøe | Salmon | 2,5 |
01.07 | Ståle Bjørlykkehaug | Salmon | 1,1 |
03.07 | Einar Arne Ytrelid | Salmon | 9,0 |
04.07 | Hilde Dalen | Salmon | 2,7 |
04.07 | Svein Dalen | Salmon | 7,2 |
04.07 | Tove Dyrøy | Salmon | 1,9 |
05.07 | Terje Lorgen | Salmon | 1,2 |
06.07 | Einar Jensen | Salmon | 1,7 |
06.07 | Lars Ove Nyhaug | Salmon | 1,4 |
07.07 | Jarle Hove | Salmon | 1,2 |
07.07 | Svein Dalen | Salmon | 3,9 |
08.07 | Levi Aarflot | Salmon | 0,6 |
09.07 | Petter Aksel Kirkebøe | Salmon | 1,0 |
09.07 | Terje Lorgen | Salmon | 4,3 |
13.07 | Svein Dalen | Salmon | 4,2 |
14.07 | Einar Arne Ytrelid | Salmon | 4,5 |
14.07 | Ove Ragnar Hjelseth | Salmon | 3,0 |
14.07 | Sondre Øvrebust Nygård | Salmon | 7,9 |
14.07 | Levi Aarflot | Salmon | 1,3 |
14.07 | Øystein Andersen | Salmon | 5,2 |
16.07 | Helga Øvrebust | Salmon | 1,6 |
17.07 | Sondre Øvrebust Nygård | Salmon | 7,0 |
Sone 7, Holt
Dato | Name | Type | Weight |
24.06 | Roger Klock | Salmon | 7,0 |
25.06 | Gunnar Bratland | Salmon | 3,5 |
29.06 | Hilde Dalen | Salmon | 4,2 |
29.06 | Svein Dalen | Salmon | 9,0 |
04.07 | Gunnar Bratland | Salmon | 5,3 |
10.07 | Eivind Wiulsrød | Salmon | 3,8 |
11.07 | Eivind Wiulsrød | Salmon | 2,7 |
12.07 | Hilde Dalen | Salmon | 1,5 |
Sone 8, Storheim
Dato | Name | Type | Weight |
24.06 | Svein Ødegård | Salmon | 8,8 |
24.06 | Willy Strandkleiv | Salmon | 4,3 |
24.06 | Odd Jarle Relling | Salmon | 0,9 |
25.06 | Odd Søvik | Salmon | 3,0 |
25.06 | Gorol Krystof | Salmon | 8,0 |
25.06 | Tom Erik Søvik | Salmon | 1,8 |
27.06 | Ole Magnar Øvrebust | Salmon | 4,5 |
28.06 | Odd Jarle Relling | Salmon | 5,9 |
28.06 | Odd Jarle Relling | Salmon | 6,3 |
29,06 | Tom Erik Søvik | Salmon | 4,6 |
29,06 | Odd Søvik | Salmon | 4,1 |
01.07 | Håvard Valderhaug | Salmon | 1,3 |
02.07 | Svein Ødegård | Salmon | 1,3 |
03.07 | Odd Søvik | Salmon | 4,3 |
05.07 | Ole Magnar Øvrebust | Salmon | 4,9 |
07.07 | Odd Søvik | Salmon | 11,0 |
07.07 | Odd Søvik | Salmon | 4,4 |
09.07 | Terje Rønning | Salmon | 4,2 |
09.07 | Jan Ove Lange | Salmon | 5,6 |
11.07 | Gorol Krystof | Salmon | 4,5 |
12.07 | Gunnar Asbjørnsen | Salmon | 4,7 |
13.07 | Tor Andre Vestre | Salmon | 2,6 |
15.07 | Gorol Krystof | Salmon | 2,8 |
15.07 | Gorol Krystof | Salmon | 2,6 |
17.07 | Magnus Berge | | 2,2 |
18.07 | Svein Ødegård Oppdrett | | 3,6 |
18.07 | Odd Jarle Relling | | 2,3 |
18.07 | Odd Jarle Relling | | 4,5 |
Sone 9, Moe
Dato | Navn | Type | Weight |
24.06 | Sverre Ulvestad | Salmon | 8,2 |
24.06 | Torstein Stavseng | Salmon | 4,6 |
24.06 | Even Helgesen | Salmon | 6,0 |
25.06 | Kjell Magne Moe | Salmon | 4,8 |
26.06 | Odd Helge Lie | Salmon | 6,0 |
11.07 | Roger Helgesen | Salmon | 4,2 |
11.07 | Kjell Magne Moe | Salmon | 1,5 |
12.07 | Even Helgesen | Salmon | 8,1 |
14.07 | Torstein Stavseng | Salmon | 7,2 |
14.07 | Torstein Davik | Salmon | 1,4 |
15.07 | Even Helgesen | Salmon | 4,3 |
15.07 | Hermann Helgesen | Salmon | 3,5 |
16.07 | Odd Helge Lie | Salmon | 3,5 |
Sone 10, Jøsvoll
Dato | Name | Type | Weight |
24.06 | Tore Hallan | Salmon | 4,6 |
24.06 | Severin Hovde | Salmon | 7,0 |
25.06 | Severin Hovde | Salmon | 3,2 |
25.06 | Severin Hovde | Salmon | 6,5 |
28.06 | Severin Hovde | Salmon | 4,8 |
30.06 | Olav Sørlie Dokken | Salmon | 7,2 |
01.07 | Jon Anders Nethaug | Salmon | 4,2 |
01.07 | Jon Anders Nethaug | Salmon | 5,5 |
02.07 | Leif Jørgen Moger | Salmon | 9,2 |
04.07 | Erik Barman | Salmon | 8,0 |
04.07 | Tony Barman | Salmon | 4,8 |
05.07 | Severin Hovde | Salmon | 5,4 |
10.07 | Sindre Flo | Salmon | 4,5 |
10.07 | Slndre Flo | Salmon | 4,1 |
Sone 11, Stavdal
Dato | Name | Type | Weight |
24.06 | Odd Hallvar Midtbust | Salmon | 7,2 |
24.06 | Odd Hallvar Midtbust | Salmon | 5,6 |
25.06 | Odd Hallvar Midtbust | Salmon | 4,7 |
26.06 | Odd Hallvar Midtbust | Salmon | 3,7 |
27.06 | Peder S Vikenes | Salmon | 3,5 |
04.07 | Gunnar Bratland | Salmon | 6,3 |
10.07 | Frode Akslen | Salmon | 4,5 |
12.07 | Bjørn A Hjelm | Salmon | 5,9 |
14.07 | Erik Austnes | Salmon | 3,8 |
15.07 | Sondre Nygård | Salmon | 2,2 |
16.07 | Odd H Midtbust | Salmon | 2,9 |
18.07 | Runar Hjelle | Salmon | 7,0 |
Sone 12, Vad
Dato | Name | Type | Weight |
24.06 | Sebastian Johannessen | Salmon | 1,3 |
28.06 | Sebastian Johannessen | Salmon | 2,5 |
28.06 | Sebastian Johannessen. | Salmon | 4,0 |
| | | |
| | | |
Sone 13, Løset
Sone 14, Øye/Ekre
Fangstrapport 2022
Sone 1 Hove
Dato | Namn. | Type | vekt |
25.06 | Jarle Hove | Salmon | 3,6 |
25.06 | Roger Helgesen | Salmon | 3,7 |
25.06 | Torbjørn Frostad | Salmon | 2,9 |
25.06 | Terje Lorgen | Salmon | 1,9 |
25.06 | Olav Dybdal | Salmon | 1,7 |
25.06 | Torstein Davik | Salmon | 6,5 |
25.06 | Leif Dybdal | Salmon | 1,8 |
26.06 | Øivind Engeskar | Salmon | 2,3 |
26.06 | Jan Arne Hove | Salmon | 3,7 |
26.06 | Gudmund Reiten | Salmon | 2,2 |
27.06 | Johan H Amdam C&R | Salmon | 1,5 |
27.06 | Johan H Amdam | Salmon | 1,8 |
27.06 | Eirik Solvoll | Salmon | 4,8 |
27.06 | Jostein Solvoll | Salmon | 1,1 |
27.06 | Stein Ove Lianes | Salmon | 4,5 |
28.06 | Olav Dybdal | Salmon | 2,5 |
28.06 | Leif Dybdal | Salmon | 1,7 |
28.06 | Finn Erik Stavseng | Salmon | 3,4 |
28.06 | Torstein Stavseng | Salmon | 1,9 |
29.06 | Jan Arne Hove | Salmon | 2,3 |
29.06 | Per Rune Strandabø | Salmon | 3,1 |
29.06 | Stein M Hoff | Salmon | 2,3 |
29.06 | Øivind Engeskar | Salmon | 1,6 |
30.06 | Stein Ove Lianes | Salmon | 3,6 |
30.06 | Johan H Amdam C&R | Salmon | 1,6 |
01.07 | Øyvind Sandnes | Salmon | 6,2 |
01.07 | Jan Olav Sandnes | Salmon | 1,4 |
01.07 | Robbin van Beek | Salmon | 0,9 |
01.07 | Torstein Davik | Salmon | 1,9 |
01.07 | Olav Dybdal | Salmon | 1,9 |
01.07 | Jon Geir Selboskar | Salmon | 6,1 |
02.07 | Øivind Engeskar | Salmon | 2,2 |
02.07 | Lasse Sunde | Salmon | 2,3 |
02.07 | Stein M Hoff | Salmon | 2,5 |
02.07 | Per Rune Strandabø | Salmon | 5,6 |
02.07 | Vegard Støversten | Salmon | 1,0 |
02.07 | Jan Arne Hove | Salmon | 1,1 |
02.07 | Gudmund Reiten | Salmon | 5,2 |
03.07 | Stein Ove Lianes | Salmon | 4,9 |
04.07 | Jon Geir Selboskar | Salmon | 2,7 |
04.07 | Olav Dybdal | Salmon | 1,2 |
04.07 | Egil Steinhovden | Salmon | 3,7 |
04.07 | Einar Arne Eliassen | Salmon | 1,2 |
04.07 | Knut Ivar Steinhovden | Salmon | 3,4 |
06.07 | Stein Ove Lianes | Salmon | 2,5 |
06.07 | Johan H Amdam | Salmon | 3,6 |
07.07 | Olav Dybdal | Salmon | 1,8 |
07.07 | Torstein Stavseng C&R | Salmon | 1,0 |
08.07 | Gudmund Reiten | Salmon | 2,2 |
10.07 | Olav Dybdal | Salmon | 5,5 |
10.07 | Egil Steinhovden | Salmon | 5,5 |
11.07 | Øivind Engeskar | Salmon | 3,6 |
11.07 | Per Rune Strandabø C&R | Salmon | 1,3 |
12.07 | Stein Ove Lianes | Salmon | 1,5 |
12.07 | Johan H Amdam | Salmon | 3,0 |
13.07 | Frank Rørstad Skadet | Sjøaure | 3,0 |
13.07 | Jon Berg | Salmon | 1,5 |
13.07 | Leif Dybdal | Salmon | 3,6 |
14.07 | Øivind Engeskar | Oppdrett laks | 1,6 |
14.07 | Per Rune Strandabø | Salmon | 4,3 |
14.07 | Stian Talberg | Salmon | 2,1 |
14.07 | Tore Flisnes | Salmon | 1,5 |
15.07 | Eirik Solvoll | Salmon | 5,5 |
16.07 | Torstein Davik | Salmon | 4,9 |
16.07 | Dag Harald Tuene | Salmon | 4,2 |
16.07 | Leif Dybdal | Salmon | 0,9 |
16.07 | Eirik Sandal C&R | Salmon | 1,0 |
16.07 | Eirik Sandal | Salmon | 2,4 |
16.07 | Finn Erik Stavseng | Salmon | 2,6 |
17.07 | Per Rune Strandabø | Salmon | 4,5 |
17.07 | Kenneth Strandabø | Salmon | 3,3 |
18.07 | Johan H Amdam C&R | Salmon | 1,5 |
19.07 | Eirik Sandal | Salmon | 2,9 |
20.07 | Øivind Engeskar | Salmon | 2,3 |
20.07 | Kenneth Strandabø C&R | Salmon | 1,5 |
20.07 | Tore Flisnes | Salmon | 1,0 |
20.07 | Jan Arne Hove | Salmon | 3,5 |
21.07 | Johan H Amdam | Salmon | 3,4 |
23.07 | Tore Flisnes | Salmon | 1,0 |
23.07 | Kenneth Strandabø | Salmon | 1,5 |
26.07 | Øivind Engeskar | Oppdrettslaks | 2,3 |
26.07 | Kenneth Strandabø C&R | Sjøaure | 3,0 |
26.07 | Kenneth Strandabø | Salmon | 6,4 |
29.07 | Tore Flisnes | Salmon | 1,2 |
29.07 | Jan Arne Hove | Salmon | 2,6 |
29.07 | Vegard Støversten | Salmon | 4,8 |
29.07 | Kenneth Strandabø | Salmon | 3,8 |
31.07 | Jarle Hove C/R | Sjøaure | 2,5 |
31.07 | Leif Dybdal | Salmon | 3,9 |
01.08 | Tore Flisnes | Salmon | 1,5 |
02.08 | Johan H Amdam C/R | Sjøaure | 1,5 |
03.08 | Svein Erling Linge C/R | Sjøaure | 1,0 |
03.08 | Svein Erling Linge | Salmon | 4,0 |
04.08 | Jan Arne Hove | Salmon | 1,2 |
04.08 | Tore Flisnes C/R | Sjøaure | 1,0 |
04.08 | Øivind Engeskar | Salmon | 1,3 |
06.08 | Jarle Hove | Salmon | 1,3 |
06.08 | Rolf Gudbrandsen | Salmon | 1,2 |
06.08 | Leif Dybdal | Salmon | 1,6 |
Sone 2 Vinje/Busengdal
Dato | Name | Type | vekt |
25.06 | Severin Hovde | Salmon | 4,1 |
25.06 | Kenneth Strandabø | Salmon | 3,7 |
25.06 | Egil Steinhovden | Salmon | 4,1 |
25.06 | Stein Eric Solevåg C&R | Salmon | 1,5 |
25.06 | Stein Eric Solevåg C&R | Salmon | 1,9 |
25.06 | Stein Eric Solevåg | Salmon | 7,7 |
25.06 | Terje Lorgen | Salmon | 1,1 |
25.06 | Per Paulsen | Salmon | 3,3 |
25.06 | Sindre H Blindheim | Salmon | 2,2 |
25.06 | Egil Steinhovden | Salmon | 1,0 |
25.06 | Christoffer Olsen | Salmon | 6,6 |
25.06 | Conrad R Heimgård | Salmon | 1,2 |
26.05 | Stein Eric Solevåg | Salmon | 4,3 |
26.05 | Antanas Kuprys | Salmon | 5,0 |
26.05 | Kim Andre Krogseter | Salmon | 4,6 |
26.05 | Kestutis Vasiliaustas | Salmon | 5,0 |
26.05 | Jørgen Skårbrevik | Salmon | 1,5 |
27.06 | Sturla Stavseng | Salmon | 4,4 |
27.06 | Torstein Stavseng | Salmon | 4,9 |
27.06 | Håvard Valderhaug | Salmon | 3,9 |
27.06 | Robbin van Beek | Salmon | 5,1 |
27.06 | Finn Erik Stavseng | Salmon | 8,4 |
28.06 | Stein Eric Solevåg | Salmon | 5,7 |
28.06 | Vegard M Homlong | Salmon | 6,8 |
28.06 | Frode Akslen C&R | Salmon | 1,7 |
28.06 | Frode Akslen | Salmon | 3,8 |
28.06 | Egil Steinhovden | Salmon | 4,2 |
29.06 | Ole Einar Sætremyr | Salmon | 1,2 |
30.06 | Jan Olav Sandnes | Salmon | 4,5 |
30.06 | Trond Østrem | Salmon | 2,2 |
01.07 | Børge Valderhaug C&R | Salmon | 2,0 |
01.07 | Børge Valderhaug | Salmon | 4,6 |
01.07 | Johan H Amdam | Salmon | 3,1 |
01.07 | Atle Krogsæter | Salmon | 4,7 |
01.07 | Lars Inge Furmyr | Salmon | 5,6 |
01.07 | Øyvind Sandnes | Salmon | 1,0 |
01.07 | Roar Søvik | Salmon | 2,0 |
02.07 | Ole K Larsen | Salmon | 1,8 |
02.07 | Rimontos Satas | Salmon | 4,3 |
02.07 | Stein Erik Solevåg | Salmon | 1,5 |
03.07 | Ole K Larsen | Salmon | 1,6 |
03.07 | Mats Tettlie C&R | Sjøaure | 1,0 |
03.07 | Mats Tettlie | Salmon | 2,3 |
03.07 | Per Paulsen | Salmon | 2,6 |
03.07 | Jan Erik Fjørtoft | Salmon | 3,8 |
04.07 | Frode Akslen C&R | Sjøaure | 1,0 |
04.07 | Frode Akslen C&R | Sjøaure | 1,5 |
04.07 | Ingar Syvertsen | Salmon | 3,6 |
04.07 | Einar Jensen | Salmon | 5,6 |
07.07 | Eivind Urkedal York | Salmon | 1,6 |
07.07 | Mats Tetli C&R | Salmon | 1,5 |
07.07 | Sigmund Lien | Salmon | 2,3 |
08.07 | Frode Akslen | Salmon | 4,5 |
08.07 | Lasse Sunde | Salmon | 2,5 |
09.07 | Hugo Droschnig | Salmon | 3,0 |
09.07 | Johan Sumann | Salmon | 4,5 |
09.07 | Ole k Larsen | Salmon | 2,1 |
10.07 | Håvard Valderhaug | Salmon | 10,9 |
10.07 | Ingar Syvertsen | Salmon | 2,2 |
11.07 | Arve Mortensen | Salmon | 3,0 |
11.07 | Ole k Larsen | Salmon | 1,9 |
11.07 | Erland Bilstad | Salmon | 1,5 |
12.07 | Lawrence Sanchez | Salmon | 2,4 |
28.06 | Markus Hansen | Salmon | 1,7 |
07.07 | Ingar Syvertsen | Salmon | 4,3 |
02.07 | Rimontos Satas C&R | Salmon | 2,0 |
14.07 | Børge Valderhaug | Salmon | 5,1 |
14.07 | Mats Tetli | Salmon | 1,7 |
14.07 | Ingar Syvertsen | Salmon | 3,7 |
14.07 | Lasse Sunde C&R | Salmon | 2,0 |
15.07 | Mats Tetli | Salmon | 2,5 |
16.07 | Karsten Hantke | Salmon | 3,0 |
16.07 | Bjørn Pettersen | Salmon | 3,0 |
16.07 | Per Paulsen | Salmon | 1,8 |
17.07 | Tarjei Langdal | Salmon | 2,7 |
17.07 | Dag Harald Tuene | Salmon | 1,7 |
17.07 | Ingar Syvertsen | Salmon | 2,5 |
18.07 | Lawrence Sanchez | Salmon | 1,9 |
20.07 | Lars Furmyr | Salmon | 2,0 |
20.07 | Jan Olav Sandnes | Salmon | 1,9 |
21.07 | Cato Syvertsen | Salmon | 2,5 |
21.07 | Ingar Syvertsen | Salmon | 2,8 |
22.07 | Roar Søvik | Salmon | 1,8 |
22.07 | Per Paulsen. | Salmon | 1,2 |
23.07 | Lars Furmyr | Salmon | 1,4 |
23.07 | Lawrence Sanchez | Salmon | 1,4 |
24.07 | Geir Sørum | Salmon | 1,0 |
24.07 | Eirik Sandal | Salmon | 1,1 |
25.07 | Jim Johansen. | Salmon | 1,1 |
25.07 | Roar Søvik. | Salmon | 2,0 |
24.07 | Johan Skare C&R | Sjøaure | 2,5 |
28.07 | Roar Søvik. | Salmon | 5,7 |
29.07 | Joachim Olsen ???. | Salmon | 1,7 |
01.08 | Peder Melteig C&R | Sjøaure | 0,3 |
01.08 | Peder Melteig | Salmon | 4,2 |
02.08 | Peder Melteig | Salmon | 2,1 |
03.08 | Lawrence Sanchez | Salmon | 5,1 |
04.08 | Ole k Larsen | Salmon | 1,1 |
04.08 | Frode Akslen C&R | Salmon | 1,1 |
04.08 | Marco Moretti C&R | Sjøaure | 1,5 |
04.08 | Lars Furmyr | Salmon | 4,5 |
05.08 | Ole k Larsen | Salmon | 3,7 |
05.08 | Jarle Hove C&R | Sjøaure | 2,0 |
06.08 | Bjørn Mock | Salmon | 2,2 |
07.08 | Antarias Kuprys | Salmon | 4,9 |
07.08 | Ole K Lauridsen | Salmon | 5,6 |
07.08 | Thorvald E Jacobsen | Salmon | 3,5 |
Sone 3 Kirkebø
Sone 4, Kvammen
Dato | Name | Type | Weight |
25.06 | Stian Brune | Salmon | 1,7 |
25.06 | Olger Kåre Brunstad | Salmon | 4,6 |
01.07 | Asbjørn Heggdal | Salmon | 4,0 |
02.07 | Asbjørn Heggdal | Salmon | 5,0 |
13.07 | Jarl Brunstad | Salmon | 2,0 |
18.07 | Olger Kåre Brunstad | Salmon | 3,6 |
18.07 | Olger Kåre Brunstad | Salmon | 3,0 |
19.07 | Olger Kåre Brunstad | Salmon | 4,6 |
19.07 | Olger Kåre Brunstad | Salmon | 4,7 |
24.07 | Asbjørn Heggdal | Salmon | 1,6 |
27.07 | Jarl Brunstad | Salmon | 3,0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Sone 5 Kvammen/Midtbust
Dato | Nam | Type | Weight |
25.06 | Jon G Selboskar | Salmon | 3,6 |
26.06 | Ole A Svendslid | Salmon | 1,5 |
28.06 | Jon G Selboskar | Salmon | 4,6 |
28.06 | Ole A Svendslid | Salmon | 1,6 |
16.07 | Jon G Selboskar | laks | 4,5 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Sone 6 Øvrebust
Dato | Name | Type | Weight |
25.06 | Svein Dalen | Salmon | 6,9 |
25.06 | Alf Rune Andersen | Salmon | 5,8 |
25.06 | Severin Hovde C&R | Salmon | 1,5 |
25.06 | Severin Hovde | Salmon | 4,7 |
26.06 | Ove R Gjelseth | Salmon | 1,5 |
26.06 | Erik Austnes | Salmon | 5,1 |
26.06 | Levi Aarflot | Salmon | 2,3 |
27.06 | Terje Lorgen | Salmon | 5,8 |
27.06 | Einar Jensen | Salmon | 4,7 |
28.06 | Håvard Valderhaug | Salmon | 1,8 |
28.06 | Severin Hovde C&R | Sjøaure | 1,0 |
28.06 | Severin Hovde | Salmon | 5,8 |
29.06 | Levi Aarflot | Salmon | 1,4 |
30.06 | Lars Ove Nyhaug | Salmon | 4,5 |
30.06 | Einar Jensen C&R | Sjøaure | 1,0 |
30.06 | Jan Erik Vad | Salmon | 4,3 |
01.07 | Frank Rørstad | Salmon | 6,5 |
01.07 | Svein Dalen | Salmon | 1,8 |
03.07 | Jonatan Malmedal | Salmon | 2,0 |
03.07 | Jan Erik Vad | Salmon | 3,4 |
03.07 | Einar Jensen | Salmon | 3,9 |
03.07 | Petter Aksel Kirkebø | Salmon | 3,7 |
04.07 | Alf Rune Andersen | Salmon | 3,5 |
04.07 | Torbjørn Frostad | Salmon | 3,2 |
05.07 | Carolus Øvrebust | Salmon | 3,1 |
